Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Os visitantes podem assistir a um dos movimentos das marés mais incomuns e significativos do mundo no Recife de Montgomery. Ao chegar ao recife, parece que o navio ancorou no meio do oceano. A medida que a maré desce, o recife parece aumentar fora do oceano e corredeiras com fúria saem do recife e vão para dentro do rio à espera. É um local perfeito para observar tartarugas, maçaricos e tubarões se alimentarem da vida marinha do recife.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Australiano (AUD)
| Recife de Montgomery, Austrália - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 90 | 89 | 90 | 91 | 88 | 85 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 |
| Baixa | 80 | 80 | 80 | 81 | 77 | 73 | 71 | 72 | 75 | 78 | 80 | 81 |
| Média | 85 | 84 | 85 | 86 | 82 | 79 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Baixa | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 |
| Média | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Centímetros | 25 | 25 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.