Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A área é abençoada com o clima California-Mediterrâneo, sendo assim uma das áreas de mais sol no país. A área também é repleta de pomares e vinhas coloridas, e alguns dos solos mais férteis que poderá observar. Napier é chamada de a nova cidade no mundo, oferecendo uma maravilhosa coleção de arquitetura deco. Dentro da região estão mais de 20 das melhores vinhas da Nova Zelândia, diversas abertas ao público. Dentre as atrações na área estão o Gannet Colony em Cape Kidnappers, o Aquário Baía de Hawke, a Missão Espanhola e a arquitetura arte deco, e caminhadas pelos jardins.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Neo Zelandês
| Napier, Nova Zelândia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 75 | 74 | 71 | 67 | 62 | 57 | 56 | 58 | 62 | 66 | 69 | 73 |
| Baixa | 57 | 57 | 55 | 50 | 47 | 41 | 41 | 42 | 45 | 49 | 51 | 55 |
| Média | 66 | 65 | 63 | 58 | 54 | 49 | 48 | 50 | 53 | 57 | 60 | 64 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Baixa | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Média | 19 | 18 | 17 | 14 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Centímetros | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.