Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A Ilha Njari é uma terra coberta de árvores com uma pequena frente de praia em sua costa oriental. Enquanto a praia oferece um lugar relaxante ao sol, as águas que a circundam estão repletas de corais. A proximidade do recife de coral com a costa torna difícil nadar na praia, mas a grande quantidade de peixes e de vida marinha faz deste um local ideal para fazer mergulho entre as Ilhas Salomão.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar das Ilhas Salomão (SBD)
| Ilha Njari, Ilhas Salomão - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Baixa | 76 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Média | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 |
| Baixa | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Média | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 6.2 | 4.4 | 14 | 18 | 13 | 7.7 | 11 |
| Centímetros | 30 | 30 | 25 | 33 | 30 | 16 | 11 | 36 | 46 | 33 | 20 | 28 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 19 | 16 | 15 | 18 | 14 | 14 | 11 | 19 | 18 | 21 | 12 | 15 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 85 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 88 | 86 | 86 | 85 | 84 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.