Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Celebration Key está localizada no lado sul da Ilha Grand Bahama e é dividida em cinco áreas exclusivas para os hóspedes explorarem. A Paradise Plaza™ recebe os visitantes com música ao vivo e oportunidades para fotos, enquanto a Starfish Lagoon™ é perfeita para famílias, com toboáguas, um splash pad e várias quadras de esportes, incluindo basquete, vôlei de praia e pickleball. A Calypso Lagoon™ oferece bares dentro d'água e com balanços à beira da lagoa, uma ilha com DJ e muito mais. No Pearl Cove Beach Club™, exclusivo para adultos, você encontrará vistas para o oceano, uma piscina de borda infinita, bar dentro d'água e opções de refeições mais sofisticadas. A Lokono Cove™ oferece produtos de artesãos locais e apresenta arte, música, história e cultura das Bahamas. Este lugar realmente tem algo especial para todos os tipos de gostos.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Americano (US$)
| Celebration Key, Bahamas - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 74 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 88 | 87 | 84 | 80 | 76 |
| Baixa | 64 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 79 | 78 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| Média | 69 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 84 | 84 | 82 | 79 | 75 | 71 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 24 |
| Baixa | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 |
| Média | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| Centímetros | 5 | 5 | 8 | 5 | 15 | 18 | 15 | 20 | 25 | 18 | 8 | 8 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 12 | 15 | 16 | 11 | 7 | 8 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.