Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Este é o maior atol de coral do mundo, e o mergulho é espetacular. Dezoito espécies diferentes de aves marinhas fazem deste local a sua casa, em meio a paisagem acidentada.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Australiano (AUD)
| Ilha de Natal, Kiribati - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 80 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 |
| Baixa | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Baixa | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| Centímetros | 33 | 28 | 28 | 23 | 18 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 18 | 23 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.