Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A Baía de Isabella está localizada na costa nordeste da ilha de Baffin, próxima do Rio Clyde. A baía é uma Reserva Natural dedicada ao apoio da população de baleias boreal no Canadá. Durante o outono, é possível ver entre 150 a 200 baleias descansando e se alimentando de crustáceos.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Canadense (CAD)
Baía de Isabella, Nunavut, Canadá - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -10 | -12 | -5 | 9 | 28 | 40 | 48 | 45 | 36 | 26 | 10 | -5 |
Baixa | -24 | -28 | -22 | -9 | 13 | 28 | 33 | 33 | 28 | 14 | -3 | -17 |
Média | -17 | -20 | 13 | -- | 20 | 34 | 40 | 39 | 32 | 20 | 3 | -11 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -23 | -24 | -21 | -13 | -2 | 4 | 9 | 7 | 2 | -3 | -12 | -21 |
Baixa | -31 | -33 | -30 | -23 | -11 | -2 | 1 | 1 | -2 | -10 | -19 | -27 |
Média | -27 | -29 | -11 | -- | -7 | 1 | 4 | 4 | 0 | -7 | -16 | -24 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | .5 | .3 | .3 | .4 | .6 | .3 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | .3 |
Centímetros | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 1.4 | .8 | .8 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 4 | 3.8 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | .8 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.