Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Idioma:
Francês, Taitiano
Moeda:
Franco CFP (XPF)
| Opunohu, Moorea, Polinésia Francesa - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Média | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 77 | 75 | 75 | 75 | 77 | 78 | 78 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Média | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 12 | 9.3 | 6.7 | 4.9 | 4.2 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 3.6 | 5.8 | 11 |
| Centímetros | 30 | 24 | 17 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 15 | 28 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.