Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Le Havre é um ponto de entrada para Paris e Normândia. A maioria dos passeios diurnos fazem parte de excursões para as praias da Normândia. Uma tour à Normandia proporciona uma viagem ao passado ccom visitas aos locais históricos de desembarque do Dia D e ao respectivo Museu do Dia de Desembarque. Os que escolhem viajar para Paris são oferecidos diversos passeios incluíndo os destaques mais famosos da cidade. Excursões com menos duração à vila de pescadores de Honfleur, e o resort de Deauville também são oferecidos à partir deste porto.
Idioma:
Francês
Moeda:
Euro (EUR)
Direções e Informações de Estacionamento
Terminal de Passageiros Le Havre
Quai Roger Meunier, 76059
Le Havre, França
Do aeroporto, pegue a D940 por 2km. Na terceira rotatória, pegue a 2ª saída para Boulevard Albert 1er/D232. Continue na Boulevard François 1er e em 1,5km, use qualquer faixa para virar ligeiramente à esquerda para a Chaussee John Kennedy. Continue nessa estrada até a rotatória e pegue a primeira saída para a Avenue Lucien Corbeaux. Vire à direita na Chaussee Amieral Durand-Viel, depois vire à esquerda na Cours de la Manche. Finalmente, vire à direita para a Quai Roger Meunier até o seu destino, o Terminal de Cruzeiros Le Havre.
Paris (Le Havre), França - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 43 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 75 | 75 | 69 | 59 | 49 | 45 |
Baixa | 34 | 34 | 38 | 42 | 49 | 54 | 58 | 57 | 52 | 46 | 39 | 36 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 24 | 21 | 15 | 9 | 7 |
Baixa | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 20 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 89 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | 87 | 91 | 92 | 91 | 89 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.