Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A cidade de Soller está localizada na costa noroeste de Mallorca, nas Ilhas Baleáricas. A cidade é ligada ao Porto de Soller através de uma linha de trem popular, Tranvia de Soller, e para Palma por um túnel. Os hóspedes viajando de e para Palma são encourajados à usarem o antigo trem como uma forma divertida e única, além de alternativa para o túnel. Nas extremidades da baía, os visitantes irão perceber dois faróis, um de cada lado. A pequena cidade de Soller é perfeita para desfrutar do sol em um dos cafés e lanchonetes, ou experimentar os deliciosos pastéis antes de ir em direção a Can Prunera para explorar a arte Modernista local e internacional.
Idioma:
Catalão, Espanhol
Moeda:
Euro (EUR)
| Soller, Espanha - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 59 | 60 | 62 | 65 | 71 | 78 | 84 | 85 | 80 | 74 | 66 | 61 |
| Baixa | 46 | 47 | 49 | 52 | 58 | 65 | 70 | 72 | 67 | 61 | 53 | 49 |
| Média | 53 | 53 | 55 | 59 | 65 | 71 | 77 | 78 | 74 | 67 | 60 | 55 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 |
| Baixa | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 19 | 16 | 12 | 9 |
| Média | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | .8 | .3 | .7 | 2 | 3 | 2.1 | 2.1 |
| Centímetros | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 72 | 71 | 69 | 67 | 69 | 69 | 67 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.