Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Terre-de-Haut é um ponto ideal para mergulho e navegação para viajantes de todo o mundo. A pitoresca vila de Bourg des Saintes o convida a entrar, e as águas claras e a atividade saudável dos recifes das ilhas fazem com que você queira ficar e explorar. Os visitantes que vagueiam pela vila encontrarão muitas influências normandas e bretãs, com casas de telhados vermelhos e janelas pitorescas fechadas.
Idioma:
Francês, Inglês
Moeda:
Euro (EUR)
Terre-de-Haut, Guadalupe - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 85 | 84 |
Baixa | 69 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 72 | 70 |
Média | 76 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 79 | 77 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 |
Baixa | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 |
Média | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 4.5 | 6 | 4.8 | 6.3 | 7.5 | 9.3 | 9 | 8.7 | 5.7 |
Centímetros | 9 | 7 | 7 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 24 | 23 | 22 | 14 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 92 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 95 | 94 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.