Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Agropoli é uma encantadora cidade costeira na Costa do Cilento, onde a história medieval se encontra com o estilo de vida relaxado do Mediterrâneo. Seu centro histórico no topo da colina oferece vista para um porto animado e praias douradas. Para uma experiência icônica, os visitantes podem subir a monumental escadaria Scaloni do século XVII, que leva ao Castelo Angevino-Aragonês, proporcionando vistas panorâmicas do Golfo de Salerno. Os visitantes podem passear por estreitas ruas de pedra, saborear frutos do mar frescos e explorar tesouros próximos, como os antigos templos gregos de Paestum. Com seu clima acolhedor, Agropoli oferece um autêntico gosto do rico patrimônio do sul da Itália.
Idioma:
Italiano
Moeda:
Euro (EUR)
| Agropoli, Itália - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 56 | 56 | 61 | 66 | 74 | 82 | 87 | 88 | 81 | 73 | 64 | 58 |
| Baixa | 47 | 47 | 50 | 54 | 61 | 68 | 73 | 73 | 68 | 62 | 55 | 49 |
| Média | 51 | 51 | 55 | 60 | 67 | 74 | 80 | 80 | 74 | 67 | 59 | 53 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 13 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 18 | 14 |
| Baixa | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 | 23 | 20 | 17 | 13 | 9 |
| Média | 11 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Centímetros | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.