Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Akureyri, localizada no norte da Islândia, é uma cidade charmosa cercada por fiordes, montanhas e a beleza do Ártico. Os visitantes podem explorar jardins botânicos, fazer passeios de observação de baleias e aproveitar cafés aconchegantes em suas ruas coloridas. No inverno, é uma base ideal para esqui e para a observação da Aurora Boreal. No verão, trilhas sob o sol da meia-noite e passeios cênicos tornam o destino perfeito para aventuras. A cidade também possui uma cena cultural vibrante, com museus, galerias e eventos musicais ao longo do ano. Seu porto é ainda um ótimo ponto de partida para explorar vilarejos costeiros próximos e paisagens dramáticas do Ártico.
Idioma:
Islandês
Moeda:
Coroa Islandesa (ISK)
| Akureyri, Islândia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 33 | 34 | 35 | 40 | 48 | 54 | 57 | 56 | 48 | 42 | 36 | 33 |
| Baixa | 24 | 25 | 26 | 30 | 37 | 44 | 47 | 46 | 39 | 33 | 27 | 24 |
| Média | 29 | 30 | 31 | 35 | 43 | 49 | 52 | 51 | 44 | 38 | 32 | 29 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Baixa | -4 | -4 | -3 | -1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | -3 | -4 |
| Média | -2 | -1 | -1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | -2 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Centímetros | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 82 | 82 | 83 | 81 | 82 | 81 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.