Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Ambon é uma cidade agradável, com muitas experiências autênticas da Indonésia para oferecer. A cidade tem vários pontos de interesse histórico, incluindo remanescentes de um forte e um serviço anual no final de abril, para comemorar os soldados aliados que caíram na região durante a Segunda Guerra Mundial. O museu Siwa Lima exibe artes locais e está aberto aos visitantes durante todo o ano. Não deixe de experimentar os diversos pratos indonésios disponíveis aqui, muitos dos quais são bastante favoráveis ao paladar dos turistas.
Idioma:
Indonésio
Moeda:
Rúpia da Indonésia (IDR)
Ambon, Indonésia - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 87 | 87 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 |
Baixa | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 |
Média | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 79 | 80 | 82 | 82 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 |
Baixa | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Média | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 5 | 4 | 5 | 9 | 17 | 18 | 17 | 13 | 10 | 6 | 4 | 5 |
Centímetros | 13 | 10 | 13 | 23 | 43 | 46 | 43 | 33 | 25 | 15 | 10 | 13 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 74 | 73 | 74 | 76 | 84 | 85 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 74 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.