Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A Ilha de Andros é a maior ilha das Bahamas, conhecida por seus vastos recifes de corais, blue holes e beleza natural intocada. Mergulhadores e praticantes de snorkel exploram o **Andros Barrier Reef**, um dos maiores do Hemisfério Ocidental, repleto de vida marinha vibrante. No interior, florestas de pinheiros e áreas úmidas abrigam uma abundante avifauna e piscinas de água doce escondidas. As planícies para pesca de bonefish atraem pescadores de todo o mundo em busca de troféus. Com seu charme descontraído e maravilhas naturais extraordinárias, a Ilha de Andros oferece uma escapada autêntica e repleta de aventuras nas Bahamas.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar das Bahamas (BSD), Dólar americano (US$)
| Ilha de Andros, Bahamas - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 78 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 90 | 89 | 86 | 82 | 79 |
| Baixa | 66 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 79 | 78 | 75 | 71 | 68 |
| Média | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84 | 84 | 83 | 80 | 76 | 73 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| Baixa | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Média | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 23 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Centímetros | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.