Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Angra dos Reis é uma cidade costeira no Brasil conhecida pelo acesso a um grande arquipélago de ilhas e águas verdes cristalinas. A região inclui a Ilha Grande, um destino popular por suas praias, trilhas para caminhada e áreas de floresta preservada. Os visitantes podem fazer passeios de barco para explorar as ilhas, nadar em baías protegidas e visitar pequenas comunidades costeiras. A orla do continente conta com marinas e locais históricos que refletem influências coloniais. As montanhas ao redor complementam a paisagem cênica. Angra dos Reis combina exploração costeira com atrações naturais e culturais.
Idioma:
Português
Moeda:
Real (BRL)
| Angra Dos Reis, Brasil - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 81 | 83 | 81 | 77 | 74 | 71 | 71 | 73 | 73 | 77 | 78 | 79 |
| Baixa | 67 | 67 | 66 | 63 | 59 | 56 | 55 | 56 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| Média | 74 | 75 | 74 | 70 | 66 | 64 | 63 | 65 | 65 | 69 | 71 | 72 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 |
| Baixa | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| Média | 23 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| Centímetros | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 15 | 13 | 20 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.