Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Referida como a Ilha dos Pássaros, Aride é um dos habitates de pássaros mais importante encontrado no Oceano Índico. A ilha abriga mais espécies de pássaros do que qualquer outro local das Seychelles, incluíndo 18 espécies nativas. Devido ao pequeno tamanho da ilha, e a enorme população de pássaros, os únicos moradores de Aride são os guarda florestais, oficiais de conservacionismo, e alguns poucos voluntários. Os observadores e entusiastas de pássaros terão diversas oportunidades de fotografias durante a visita à ilha.
 Idioma:
Inglês, Francês
Idioma:
Inglês, Francês
Moeda:
Rúpia de Seychelles (SCR)
| Aride, Seychelles - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 85 | 86 | 87 | 88 | 86 | 83 | 82 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | 
| Baixa | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Média | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 
| Baixa | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Média | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 15 | 10 | 8 | 7.2 | 5.9 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 5.1 | 7 | 8.7 | 12 | 
| Centímetros | 38 | 25 | 20 | 18 | 15 | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 22 | 30 | 
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.