Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A Bahía Concepción é uma deslumbrante joia costeira ao longo do Mar de Cortez, conhecida por suas águas calmas e turquesa e pela paisagem dramática onde o deserto encontra o oceano. Praias intocadas em formato de crescente convidam os visitantes a nadar, andar de caiaque, fazer snorkel ou simplesmente relaxar sob o quente sol da Baja. O ambiente tranquilo da baía e as ilhas espalhadas criam vistas perfeitas para cartões-postais a cada passo. Seja explorando enseadas silenciosas, observando a vida marinha ou saboreando frutos do mar frescos locais, a Bahía Concepción oferece um gosto pacífico e inesquecível do litoral mexicano.
Idioma:
Espanhol
Moeda:
Peso Mexicano (MXN)
| Bahía Concepción, México - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 73 | 75 | 78 | 82 | 87 | 92 | 95 | 95 | 93 | 88 | 81 | 74 |
| Baixa | 58 | 59 | 61 | 66 | 71 | 77 | 82 | 83 | 80 | 74 | 66 | 60 |
| Média | 65 | 67 | 70 | 74 | 79 | 85 | 88 | 88 | 87 | 81 | 73 | 67 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 35 | 34 | 31 | 27 | 23 |
| Baixa | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 28 | 27 | 23 | 19 | 16 |
| Média | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Centímetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.