Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Apenas ao oeste de Toulon na Riviera Francesa fica a cidade resort de Bandol, com vista para o mar desde as colinas cobertas de pinheiros do sul da Provence. Oportunidades de pesca e iatismo abundam, com o porto de Bandol capaz de acomodar mais de 1,500 barcos a qualquer momento. Os passageiros poderão optar por visitar suas três praias ou fazer uma excursão a uma das suas inúmeras enseadas rochosas para uma esplêndida vista do Mediterrâneo. Bandol também é um país de vinhos, com vinhedas ocupando grande parte da paisagem e produzindo uma variedade característica da região de vinhos tinto e branco.
Idioma:
Francês
Moeda:
Euro (EUR)
| Bandol, França - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 52 | 53 | 58 | 61 | 69 | 76 | 81 | 82 | 75 | 67 | 58 | 54 |
| Baixa | 44 | 43 | 46 | 49 | 56 | 62 | 67 | 67 | 62 | 57 | 49 | 46 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 11 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | 27 | 28 | 24 | 19 | 14 | 12 |
| Baixa | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 9 | 8 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Centímetros | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.