Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Bangka é um grupo de ilhas no litoral da Indonésia. É um dos locais mais famosos para a prática do mergulho, atraíndo mergulhadores de todas as partes do mundo. Você poderá observar as tartarugas marinhas, cavalos marinhos, além de uma variedade de outras espécies, e ocasionalmente golfinhos e baleias.
Idioma:
Indonésio
Moeda:
Rúpia da Indonésia (IDR)
| Bangka, Indonésia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 84 | 84 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 84 |
| Baixa | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 |
| Média | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 78 | 77 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
| Baixa | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Média | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 |
| Centímetros | 30 | 23 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 23 | 33 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.