Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
As Ilhas Benjamin são um grupo remoto de ilhas rochosas localizadas no Canal Norte do Lago Huron, conhecidas por suas impressionantes formações de granito rosa e águas cristalinas. Populares entre velejadores e praticantes de caiaque, as ilhas oferecem enseadas protegidas, praias de areia e excelentes pontos de ancoragem em um cenário rústico e tranquilo. Pouco desenvolvidas e acessíveis apenas por barco, são uma parada favorita para cruzeiros pelos Grandes Lagos, especialmente durante o verão. Com sua geologia única e beleza natural serena, as Ilhas Benjamin são consideradas um dos destinos de vela mais cênicos de Ontário.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar canadense (CAD)
| Ilhas Benjamin, ON, Canadá - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 22 | 25 | 36 | 51 | 63 | 72 | 77 | 76 | 67 | 54 | 40 | 27 |
| Baixa | 8 | 10 | 20 | 33 | 45 | 55 | 60 | 59 | 51 | 38 | 26 | 12 |
| Média | 15 | 18 | 28 | 42 | 54 | 64 | 69 | 68 | 59 | 46 | 33 | 20 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | -6 | -4 | 2 | 11 | 17 | 22 | 25 | 24 | 19 | 12 | 4 | -3 |
| Baixa | -13 | -12 | -7 | 1 | 7 | 13 | 16 | 15 | 11 | 3 | -3 | -11 |
| Média | -9 | -8 | -2 | 6 | 12 | 18 | 21 | 20 | 15 | 8 | 1 | -7 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Centímetros | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 76 | 74 | 71 | 67 | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 78 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.