Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Berlevag é uma movimentada comunidade pesqueira nas margens do Mar de Barents, e é o lar do rio de pesca de salmão mais famoso da Noruega. A vida selvagem na área é abundante e inclui focas portuárias, renas e aves marinhas. Aqueles a procura de aventuras ao ar livre encontrarão muitas opções, incluindo caminhadas em uma das muitas trilhas, mergulho ártico ou passeio de snowmobile em uma das trilhas. Também tem um museu para entreter visitantes, e não perca o Coro de Homens de Berlevag, que se tornou famoso com o documentário, "Heftig og begeistret" ("Legal e Louco").
Idioma:
Norueguês
Moeda:
Coroa Norueguesa (NOK)
Berlevag, Noruega - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 25 | 26 | 28 | 33 | 41 | 48 | 53 | 53 | 47 | 37 | 31 | 27 |
Baixa | 20 | 21 | 24 | 29 | 36 | 43 | 48 | 48 | 42 | 33 | 26 | 23 |
Média | 23 | 24 | 26 | 31 | 39 | 46 | 51 | 51 | 45 | 36 | 29 | 25 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -4 | -3 | -2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 12 | 8 | 3 | -1 | -3 |
Baixa | -7 | -6 | -4 | -2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | -3 | -5 |
Média | -5 | -4 | -3 | -1 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 2 | -2 | -4 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 28 | 25 | 26 | 29 | 30 | 27 | 24 | 25 | 28 | 30 | 29 | 30 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.