Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Idioma:
N/A
Moeda:
N/A
Costa de Blosseville, Groenlândia - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Média | .5 | -- | -.2 | 9.1 | 23 | 32 | 36 | 36 | 29 | 18 | 7.3 | 3 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Média | -18 | -- | -18 | -13 | -5 | 0 | 2 | 2 | -2 | -8 | -14 | -16 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 74 | 73 | 73 | 73 | 77 | 80 | 79 | 78 | 75 | 75 | 74 | 74 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.