Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Bohol é um destino para os viajantes aventureiros. Com uma curta viagem de balsa de Cebu, há muitas oportunidades para explorar a área em um caminho bem usado ou em um de seu próprio projeto. O olho de bugtarsier e as Colinas de Chocolate são a cara de Bohol, mas há muito mais destaques a serem vistos e descobertos. Caminhe pela selva, mergulhe ao redor da vizinha Ilha Panglao, ou faça um lounge nas praias imaculadas. Experimente tudo isso para ter uma visão completa do que Bohol realmente é.
Idioma:
Filipino, Inglês
Moeda:
Peso Filipino (PHP)
| Bohol, Filipinas - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Média | 80 | 80 | 81 | 83 | 84 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Média | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 4.8 | 2.0 | 1.3 | 2.6 | 4.7 | 3.5 | 5.5 | 2.9 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 6.6 |
| Centímetros | 12 | 5 | 3 | 7 | 12 | 9 | 14 | 7 | 13 | 14 | 17 | 17 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 77 | 76 | 72 | 71 | 72 | 75 | 76 | 73 | 76 | 79 | 81 | 79 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.