Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Bol é uma charmosa cidade repleta de ruas sinuosas e pequenas casas de pedra. Não há muitos monumentos na cidade, mas muitos prédios possuem painéis interpretativos que explicam a cultura local e a importância histórica. Nadadores e praticantes de windsurf são atraídos por Zlatni Rat, uma praia de seixos que se estende até o Mar Adriático.
Idioma:
Croata, Inglês
Moeda:
Kuna (HRK), Euro (€)
Bol, Croácia - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 52 | 53 | 57 | 63 | 71 | 78 | 83 | 83 | 76 | 69 | 60 | 55 |
Baixa | 42 | 43 | 47 | 51 | 58 | 64 | 69 | 69 | 65 | 58 | 51 | 46 |
Média | 47 | 48 | 52 | 57 | 64 | 71 | 76 | 76 | 70 | 63 | 55 | 50 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | 26 | 28 | 28 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Baixa | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 |
Média | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 24 | 21 | 17 | 13 | 10 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | .8 | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 4.4 | 4.1 |
Centímetros | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 66 | 65 | 65 | 66 | 65 | 63 | 60 | 61 | 65 | 70 | 68 | 68 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.