Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Por muitos anos, a cidade de Brindisi, situada na costa Adriática do sul, tem sido uma porta de entrada para os viajantes no sul da Itália, da Grécia e do Mediterrâneo Oriental. Aqui os visitantes podem ver os traços da história Romana, bem como igrejas medievais restauradas e o Duomo, uma catedral do século 12. A província de Brindisi também possui várias praias agradáveis e pequenas baías para excursões relaxantes na água.
Idioma:
Italiano
Moeda:
Euro (EUR)
| Brindisi, Itália - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 55 | 55 | 59 | 63 | 71 | 78 | 83 | 83 | 78 | 71 | 62 | 57 |
| Baixa | 56 | 44 | 44 | 50 | 58 | 64 | 70 | 70 | 66 | 60 | 51 | 46 |
| Média | 50 | 50 | 53 | 57 | 64 | 71 | 77 | 77 | 72 | 66 | 57 | 52 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 13 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 28 | 26 | 22 | 17 | 14 |
| Baixa | 13 | 7 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 | 16 | 11 | 8 |
| Média | 10 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 25 | 22 | 19 | 14 | 11 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Centímetros | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.