Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Localizada quase na metade do caminho entre as regiões Gold e Sunshine Coast, Brisbane é a capital de Queensland e a terceira maior cidade da Austrália. Os visitantes podem passear por bosques de bambu em um jardim botânico urbano, deliciar-se com iguarias locais em meio a música ao vivo no Eat Street Northshore, aprender sobre a história militar do país no Anzac Square War Memorial e desfrutar de um cruzeiro pelo rio Brisbane. Os amantes da vida selvagem devem reservar um tempo para chegar ao Lone Pine Koala Sanctuary, onde você pode não apenas abraçar um dos 130 coalas, mas também alimentar cangurus e observar um par de ornitorrincos. Não faltam pontos de vista panorâmico neste porto, seja o deck de observação no Monte Coot-tha, uma cápsula fechada na Roda de Brisbane ou ao longo das escadas que levam você até a famosa Story Bridge. Se você estiver se sentindo aventureiro (a), aprecie os panoramas do topo de Kangaroo Point e depois desça de rapel pela lateral de seus penhascos.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Australiano (AUD)
Direção e informações de estacionamento
Do aeroporto, siga para sudeste pela Nancy Bird Way 58 m. Na rotatória, pegue a 3ª saída para Aeroporto Dr, vire à esquerda para Lomandra Dr, vire à esquerda para a Main Myrtletown Rd/State Route 25. Continue seguindo a State Route 25, vire à direita na Brownlee St/State Route 25. Vire à direita na Marine Rd e siga para o Terminal de Cruzeiros Dr.
Brisbane, Austrália - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 84 | 84 | 83 | 80 | 74 | 70 | 69 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Baixa | 70 | 70 | 67 | 63 | 57 | 52 | 49 | 50 | 55 | 60 | 64 | 68 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 |
Baixa | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Centímetros | 18 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 13 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 84 | 86 | 87 | 86 | 83 | 81 | 79 | 80 | 81 | 82 | 80 | 82 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.