Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Australiano (AUD)
Arquipélago de Buccaneer, Austrália - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 90 | 89 | 90 | 91 | 88 | 85 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 |
Baixa | 80 | 80 | 80 | 81 | 77 | 73 | 71 | 72 | 75 | 78 | 80 | 81 |
Média | 85 | 84 | 85 | 86 | 82 | 79 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Baixa | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 |
Média | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 12 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 75 | 77 | 74 | 66 | 58 | 55 | 54 | 59 | 64 | 71 | 72 | 73 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.