Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Burnie é uma cidade de costas escarpadas, praias e bairros amigáveis. Visite a Catarata Gorge Reserve que fica próxima, que é o local do teleférico mais longo do mundo. Ou tente a sua sorte na pesca de trutas de nível mundial na Baía Emu, sede dos Jardins Emu Valley Rhododendron.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Australiano (AUD)
Burnie, Tasmania, Austrália - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 69 | 69 | 67 | 63 | 59 | 55 | 54 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Baixa | 54 | 55 | 53 | 49 | 46 | 43 | 42 | 42 | 43 | 46 | 48 | 51 |
Média | 61 | 62 | 60 | 56 | 52 | 49 | 48 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 21 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
Baixa | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Média | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Centímetros | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.