Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Calf of Man é uma pequena e acidentada ilha localizada próxima à extremidade sul da Ilha de Man, famosa por suas falésias impressionantes e pela abundância de aves. Administrada como uma reserva natural, a ilha atrai papagaios-do-mar, gaivotas-tridáctilas e aves marinhas migratórias que fazem seus ninhos ao longo de suas costas rochosas e encostas cobertas de vegetação. Os visitantes que chegam de barco podem explorar as trilhas próximas aos faróis, avistar focas nas águas ao redor e apreciar vistas panorâmicas do Mar da Irlanda. Faróis históricos e observatórios de pesquisa destacam o papel da ilha na segurança marítima e nos estudos da vida selvagem. Seu isolamento intensifica a sensação de beleza natural e tranquilidade.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Libra manx (IMP)
| Calf of Man, Ilha de Man - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 45 | 46 | 49 | 54 | 60 | 65 | 68 | 68 | 63 | 56 | 50 | 46 |
| Baixa | 37 | 37 | 39 | 43 | 48 | 53 | 56 | 56 | 52 | 46 | 41 | 38 |
| Média | 41 | 42 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | 62 | 58 | 51 | 46 | 42 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | 13 | 10 | 8 |
| Baixa | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| Média | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Centímetros | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 82 | 79 | 77 | 74 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 | 81 | 82 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.