Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Esta antiga vila de pescadores na Península de Yucatan tem se tornado um dos destinos de férias no Caribe mais populares do México, com areias brancas e águas azul-turquesa. O lugar também é conhecido por sua vida noturna animada. Muitos passageiros de cruzeiros optam por uma excursão as ruínas Maias ou ao parque natural de Xcaret, onde voçê pode nadar em rios subterrâneos nesta área de 250 acres de preservação do meio ambiente.
Idioma:
Espanhol, Inglês
Moeda:
Peso (MXN), US$
Cancun, México - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 81 | 82 | 84 | 85 | 88 | 89 | 90 | 90 | 89 | 87 | 84 | 82 |
Baixa | 67 | 68 | 71 | 73 | 77 | 78 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 69 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 |
Baixa | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 86 | 85 | 85 | 84 | 83 | 84 | 84 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.