Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Canhabaque, no Arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, é um paraíso insular remoto conhecido por suas praias intocadas, manguezais exuberantes e rica biodiversidade. Os visitantes podem explorar águas cristalinas ideais para a prática de caiaque e snorkeling, além de observar tartarugas-marinhas, golfinhos e espécies exóticas de aves. As aldeias tradicionais da ilha oferecem uma experiência cultural única, com costumes, artesanato e culinária locais que refletem a herança dos Bijagós. Com sua atmosfera tranquila, vida selvagem diversificada e autêntica cultura insular, Canhabaque é perfeita para viajantes aventureiros em busca de belezas fora dos roteiros tradicionais e de experiências imersivas em meio à natureza.
Idioma:
Crioulo da Guiné-Bissau, Português
Moeda:
Franco CFA da África Ocidental (XOF)
| Canhabaque, Bijagós, Guiné-Bissau - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 90 | 91 | 93 | 95 | 95 | 91 | 87 | 86 | 88 | 90 | 91 | 90 |
| Baixa | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 |
| Média | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 82 | 80 | 79 | 80 | 81 | 81 | 79 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 33 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 |
| Baixa | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Média | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| Centímetros | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 33 | 38 | 30 | 20 | 5 | 3 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | 23 | 25 | 22 | 17 | 7 | 2 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 65 | 62 | 62 | 64 | 72 | 83 | 87 | 88 | 87 | 84 | 76 | 67 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.