Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
O Cabo York, localizado na remota costa noroeste da Groenlândia, é conhecido por suas paisagens árticas impressionantes e por sua importância histórica. A região apresenta costas rochosas, gelo marinho, icebergs à deriva e extensas áreas de tundra, criando um ambiente dramático e isolado. O local está historicamente ligado às expedições de Robert Peary e ao famoso meteorito do Cabo York, cujo ferro foi utilizado durante séculos pelas comunidades locais Inughuit. Atualmente, visitantes que chegam em navios de expedição podem avistar o Monumento a Peary, além de animais selvagens do Ártico, como focas e narvais. O acesso ao local continua limitado, ajudando a preservar o caráter intocado, histórico e impressionante do Cabo York.
Idioma:
Groenlandês, Dinamarquês
Moeda:
Coroa dinamarquesa (DKK)
| Cabo York, Groenlândia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 4 | 2 | 7 | 19 | 32 | 44 | 52 | 50 | 40 | 26 | 14 | 6 |
| Baixa | -12 | -14 | -10 | 3 | 18 | 31 | 39 | 38 | 27 | 12 | 1 | -8 |
| Média | -4 | -6 | -2 | 11 | 25 | 38 | 46 | 44 | 34 | 19 | 8 | -- |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | -16 | -17 | -14 | -7 | 0 | 7 | 11 | 10 | 4 | -3 | -10 | -14 |
| Baixa | -24 | -26 | -23 | -16 | -8 | -1 | 4 | 3 | -3 | -11 | -17 | -22 |
| Média | -20 | -21 | -19 | -12 | -4 | 3 | 8 | 7 | 1 | -7 | -13 | -- |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centímetros | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 79 | 78 | 77 | 75 | 73 | 72 | 74 | 77 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.