Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
O pitoresco porto de Cassis é abraçado pelas grandes falésias do Cabo Canaille e pelas praias Grande Mer. Passeie pelas ruas alinhadas com cafés e restaurantes e assista os moradores jogarem petanque na praça da cidade nas noites de verão. Desfrute das praias da ensolarada baía de Cassis, que tem atraído muitos pintores para a cidade, ou dirija ao longo da escarpada estrada costeira até a cidade vizinha de Marselha.
Idioma:
Francês
Moeda:
Euro (EUR)
Cassis, França - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 51 | 53 | 58 | 63 | 70 | 78 | 84 | 83 | 77 | 65 | 58 | 53 |
Baixa | 37 | 38 | 42 | 47 | 54 | 61 | 66 | 65 | 60 | 52 | 44 | 38 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 29 | 28 | 25 | 18 | 14 | 12 |
Baixa | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 | 19 | 18 | 16 | 11 | 7 | 3 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Centímetros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 5 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 81 | 81 | 78 | 75 | 74 | 72 | 69 | 74 | 79 | 83 | 81 | 83 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.