Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Castellon está localizada ao sul das Montanhas Deserto de les Palmes, na costa leste da Espanha. Os 119 quilômetros do litoral têm tudo, desde praias primitivas à enseadas escondidas pelo Mar Mediterrâneo. A maioria das construções e monumentos mais históricos estão localizados na praça principal, com a exceção da Basílica de Santa Maria del Lledó, localizada ao final da avenida, alinhada com árvores de cor laranja, no extremo nordeste da cidade.
Idioma:
Espanhol
Moeda:
Euro (EUR)
Castellon, Espanha - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 59 | 61 | 65 | 68 | 74 | 81 | 86 | 86 | 81 | 74 | 65 | 60 |
Baixa | 42 | 43 | 46 | 50 | 56 | 63 | 69 | 69 | 64 | 57 | 49 | 44 |
Média | 51 | 52 | 56 | 59 | 65 | 72 | 77 | 78 | 73 | 66 | 57 | 52 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 23 | 18 | 16 |
Baixa | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 21 | 18 | 14 | 9 | 7 |
Média | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 26 | 23 | 19 | 14 | 11 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | .75 | .35 | .94 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 1.6 |
Centímetros | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 67 | 66 | 64 | 63 | 63 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 68 | 68 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.