Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Central Cebu é uma metrópole movimentada com 3 milhões de pessoas, mas o restante das ilhas ao redor de Cebu estão repletas de praias paradisíacas com areia branca. Visite a cruz de Magellan, plantada por Magellan para marcar a ilha para a Espanha e a Basílica Minore del Stole, a mais antiga relíquia espanhola nas Filipinas. Venha durante a primeira semana de janeiro e desfrute do Sinulog, a versão de Cebu do carnaval.
Idioma:
Filipino
Moeda:
Peso Filipino
Cebu, Filipinas - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 86 |
Baixa | 75 | 75 | 76 | 78 | 79 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 |
Média | 81 | 81 | 82 | 84 | 85 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
Baixa | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
Média | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 |
Centímetros | 13 | 8 | 3 | 5 | 8 | 18 | 18 | 13 | 18 | 20 | 13 | 13 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.