Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Cenderawasih Bay is a spectacular marine paradise in Indonesia, famed for its rich coral reefs, turquoise waters, and diverse marine life. Visitors can snorkel or dive with whale sharks, explore vibrant coral gardens, and kayak along secluded bays. Remote beaches and mangroves offer wildlife spotting and birdwatching. Ideal for eco-tourists and adventure seekers, it provides an unforgettable experience of pristine tropical waters and Indonesia's natural beauty.
Idioma:
Indonesian
Moeda:
Indonesian Rupiah (IDR)
| Cenderawasih Bay, Indonesia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| Baixa | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Baixa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Centímetros | 25 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 18 | 23 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.