Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A cidade de Dawson ganhou notoriedade durante a Corrida do Ouro Klondike, quando uma parte do metal precioso avaliado em cerca de $29 milhões de dólares americanos foram extraídos da paisagem da área. Caminhe ao longo de Bonanza Creek até Discovery Claim, onde os garimpeiros localizaram essas riquezas pela primeira vez em 1896, e visite a Dredge No. 4, que era a maior draga de casco de madeira e balde quando começou a operar em 1913. Os viajantes podem encontrar a sua própria fortuna em uma excursão de ouro e depois tentar dobrá-la nas mesas do Diamond Tooth Gertie's Gambling Hall, um cassino que também oferece entretenimento ao vivo. Um cruzeiro no Klondike Spirit ensina os passageiros sobre a história da região, enquanto as explorações do Tombstone Territorial Park proporcionam uma variedade de avistamentos de flora e fauna. Do topo do Midnight Dome, que é acessível de carro ou trilha, você pode apreciar a vista do Rio Yukon, do Vale Klondike e das Montanhas Ogilvie.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar Canadense (CAD)
Dawson City, YT, Canadá - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -14 | -4 | 16 | 41 | 59 | 70 | 73 | 67 | 52 | 33 | 7 | -8 |
Baixa | -28 | -20 | -8 | 16 | 34 | 43 | 46 | 42 | 32 | 19 | -4 | -20 |
Média | -21 | -12 | 4 | 28 | 46 | 56 | 59 | 54 | 42 | 26 | 1 | -14 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | -26 | -20 | -9 | 5 | 15 | 21 | 23 | 19 | 11 | 1 | -14 | -22 |
Baixa | -33 | -29 | -22 | -9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | -7 | -20 | -29 |
Média | -29 | -24 | -16 | -2 | 8 | 13 | 15 | 12 | 6 | -3 | -17 | -26 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Centímetros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.