Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Desolation Sound é um espetacular paraíso costeiro na Colúmbia Britânica, conhecido por suas águas tranquilas de tom turquesa, fiordes impressionantes e montanhas acidentadas. Os visitantes podem praticar passeios de barco, caiaque e velejar por enseadas protegidas, enquanto avistamentos de focas, lontras e águias tornam a experiência ainda mais especial. A região oferece trilhas preservadas, praias isoladas e áreas para acampamento, proporcionando uma experiência imersiva em meio à natureza. Sua beleza tranquila, águas cristalinas e rica vida marinha fazem de Desolation Sound um destino imperdível para os amantes de atividades ao ar livre e fotógrafos que buscam uma experiência de contato com a natureza selvagem do Canadá.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar canadense (CAD)
| Desolation Sound, Colúmbia Britânica, Canadá - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 40 | 44 | 50 | 57 | 65 | 70 | 76 | 76 | 67 | 55 | 45 | 39 |
| Baixa | 28 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 60 | 60 | 53 | 43 | 34 | 28 |
| Média | 34 | 38 | 43 | 50 | 57 | 63 | 68 | 68 | 60 | 49 | 40 | 34 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 24 | 19 | 13 | 7 | 4 |
| Baixa | -2 | -1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 16 | 12 | 6 | 1 | -2 |
| Média | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 16 | 9 | 4 | 1 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| Centímetros | 18 | 13 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | 20 | 20 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 16 | 20 | 21 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 83 | 80 | 77 | 73 | 71 | 70 | 67 | 68 | 73 | 79 | 83 | 85 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.