Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Where Hudson Strait meets the northeastern Hudson Bay, the remote Digges Islands rise with dramatic rocky cliffs, creating the perfect sanctuary for seabirds. This untamed wilderness is also home to thriving walrus colonies and the majestic polar bear.
Idioma:
Inuktut, English and French
Moeda:
Canadian dollar (CAD)
| Digges Island, Nunavut, Canada - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | -5 | -6 | 0 | 15 | 29 | 43 | 53 | 51 | 38 | 22 | 7 | -- |
| Baixa | -20 | -22 | -17 | -- | 15 | 30 | 40 | 38 | 25 | 8 | -5 | -16 |
| Média | -13 | -14 | -9 | 7 | 22 | 37 | 47 | 45 | 32 | 15 | 1 | -9 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | -21 | -21 | -18 | -9 | -2 | 6 | 12 | 11 | 3 | -6 | -14 | -- |
| Baixa | -29 | -30 | -27 | -- | -9 | -1 | 4 | 3 | -4 | -13 | -21 | -27 |
| Média | -25 | -26 | -23 | -14 | -6 | 3 | 8 | 7 | 0 | -9 | -17 | -23 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centímetros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 76 | 79 | 82 | 83 | 82 | 81 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.