Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Ilulissat, localizada na região da Baía de Disko, na costa oeste da Groenlândia, é um dos destinos mais famosos do Ártico. A região da Baía de Disko é conhecida por suas vastas águas repletas de gelo e paisagens impressionantes. Os visitantes são atraídos pelo Fiorde de Gelo de Ilulissat, Patrimônio Mundial da UNESCO, onde enormes icebergs se desprendem da geleira Sermeq Kujalleq e avançam pela Baía de Disko. Passeios de barco permitem observar de perto essas gigantescas formações de gelo e, com sorte, avistar baleias. A cidade é marcada por casas coloridas, museus e trilhas com belas paisagens. No inverno, a Baía de Disko oferece condições ideais para observar a Aurora Boreal e praticar passeios de trenó puxado por cães. No verão, o sol da meia-noite ilumina a região, revelando paisagens costeiras de beleza impressionante.
Idioma:
Gronelandês
Moeda:
Coroa Dinamarquesa (DKK)
| Baía de Disko, Ilulissat, Gronelândia - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 10 | 10 | 16 | 24 | 37 | 48 | 55 | 53 | 43 | 31 | 19 | 12 |
| Baixa | -3 | -3 | 3 | 11 | 24 | 36 | 43 | 42 | 32 | 20 | 7 | -- |
| Média | 4 | 4 | 10 | 18 | 31 | 42 | 49 | 48 | 38 | 26 | 13 | 6 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | -12 | -12 | -9 | -4 | 3 | 9 | 13 | 12 | 6 | -1 | -7 | -11 |
| Baixa | -19 | -19 | -16 | -12 | -4 | 2 | 6 | 6 | 0 | -7 | -14 | -- |
| Média | -16 | -16 | -12 | -8 | -1 | 6 | 9 | 9 | 3 | -3 | -11 | -14 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Centímetros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 80 | 79 | 79 | 77 | 76 | 77 | 80 | 82 | 84 | 83 | 82 | 80 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.