Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Farsund tem uma história fascinante que inclui a pilhagem de navios de passagem desde os anos 1800! A área tem algumas das melhores praias do sul da Noruega, tornando-a ideal para observação de pássaros e passeios à beira-mar. Todo verão, Farsund celebra a sua herança durante o festival Kaperdagene (traduzido como 'Dias dos Piratas').
Idioma:
Norueguês
Moeda:
Coroa Norueguesa (NOK)
| Farsund, Noruega - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 39 | 40 | 46 | 53 | 61 | 67 | 71 | 70 | 65 | 56 | 47 | 41 |
| Baixa | 30 | 30 | 34 | 40 | 47 | 53 | 57 | 56 | 51 | 43 | 36 | 32 |
| Média | 35 | 35 | 40 | 47 | 54 | 60 | 64 | 63 | 58 | 50 | 42 | 37 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 21 | 18 | 13 | 8 | 5 |
| Baixa | -1 | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| Média | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 | 14 | 10 | 6 | 3 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Centímetros | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| Humidade | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Porcentagem | 82 | 79 | 77 | 74 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 | 81 | 82 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.