Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
A Ilha Fergusson na sua maioria é constituída por terreno montanhoso coberto por florestas tropicais. No meio do cerrado estão as fontes termais Dei-Dei, onde os visitantes podem explorar aberturas pré-históricas de vapor, gêiseres, e depósitos de sal. Os moradores ainda cozinham na tradição de seus antepassados através da preparação de todas as refeições nas piscinas de ebulição.
Idioma:
Pidgin
Moeda:
Kina de Papua Nova Guiné (PGK)
Ilha Fergusson, Papua Nova Guiné - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 89 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 90 |
Baixa | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 |
Média | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Baixa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Média | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Centímetros | 18 | 20 | 20 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 13 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.