Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Este porto medieval dispõe de bons restaurantes especializados em frutos do mar e cozinha francesa, e uma série de bares descontraídos. Explore a costa com um passeio ao longo da Esplanada.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Libra Esterlina (GBP)
Fowey, Inglaterra - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 47 | 47 | 50 | 53 | 58 | 63 | 67 | 67 | 63 | 58 | 52 | 50 |
Baixa | 40 | 39 | 41 | 42 | 48 | 53 | 56 | 56 | 53 | 49 | 44 | 42 |
Média | 47 | 47 | 50 | 53 | 58 | 63 | 67 | 67 | 63 | 58 | 52 | 50 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 |
Baixa | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 |
Média | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Centímetros | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.