Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Freshwater Cove, na Austrália Ocidental, é uma joia costeira escondida ao longo da remota costa Kimberley, próxima a Broome, conhecida por suas águas claras e tranquilas e sua areia macia. O ambiente sereno da enseada, cercado por paisagens acidentadas, torna-a ideal para nadar, caminhar pela praia e observar a vida marinha em seu habitat natural. Com sua beleza cênica, atmosfera tranquila e oportunidades para snorkel e passeios de barco, é perfeita para viajantes que buscam uma experiência de praia australiana fora do comum.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Dólar da Nova Zelândia (NZD)
| Freshwater Cove, Austrália - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 78 | 78 | 74 | 67 | 61 | 56 | 55 | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 |
| Baixa | 58 | 58 | 55 | 51 | 47 | 45 | 44 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Média | 67 | 68 | 64 | 58 | 54 | 50 | 49 | 50 | 53 | 57 | 61 | 64 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 26 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 |
| Baixa | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Média | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Centímetros | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.