Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Situado a mais de 600 milhas a oeste do Equador continental na confluência de três correntes oceânicas, o arquipélago de Galápagos é composto por 13 ilhas primárias, 6 ilhas de tamanho médio e mais de 200 ilhotas. Os processos sísmicos que formaram estas ilhas, combinados com sua localização remota, ajudaram a produzir a fauna diversificada que Charles Darwin estudou nos anos 1830, ao formular a sua teoria da evolução. Hoje, essa vida selvagem, de iguanas pássaros atobás de patas azuis, continua sendo a atração estelar das Galápagos. Snorkel entre tartarugas marinhas, tubarões, arraias e leões marinhos ao largo de Champion Islet, desfrute de um passeio de Zodiac ao redor de Vicente Roca Point para ver focas peludas e caminhar pela paisagem de areia vermelha da Ilha Radiba, lar de uma colônia pelicano. Uma parada na cidade de Puerto Aroya proporciona visitas à Estação de Pesquisa Charles Darwin e a um centro de criação de tartarugas, enquanto fotos tiradas no topo do pico da ilha de Bartolome capturam a beleza deste destino robusto e notável.
Idioma:
Espanhol
Moeda:
Dólar Americano (US$), Sucre (ECS)
Ilhas Galápagos, Equador - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 85 | 84 | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Baixa | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Baixa | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centímetros | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 77 | 82 | 81 | 78 | 76 | 79 | 80 | 78 | 79 | 79 | 77 | 75 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.