Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Gangjeong is a coastal village on Jeju Island, framed by volcanic rock formations and clear blue seas. The nearby coastline features dramatic lava cliffs, columnar basalt formations, and scenic walking paths along the Jeju Olle Trail. Visitors can explore Cheonjiyeon Waterfall, enjoy fresh seafood at local markets, and experience Jeju's distinct island traditions. Offshore islets and tide pools provide additional spots for exploration. With its striking landscapes and tranquil setting, Gangjeong offers a memorable glimpse of South Korea's southern shores.
Idioma:
Korean
Moeda:
S. Korean Won (KRW)
| Gangjeong, South Korea - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 46 | 47 | 54 | 62 | 69 | 75 | 81 | 83 | 77 | 70 | 60 | 50 |
| Baixa | 38 | 39 | 44 | 51 | 58 | 66 | 73 | 75 | 68 | 60 | 50 | 42 |
| Média | 42 | 43 | 48 | 56 | 63 | 70 | 77 | 79 | 73 | 64 | 55 | 46 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 8 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 25 | 21 | 16 | 10 |
| Baixa | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 19 | 23 | 24 | 20 | 16 | 10 | 6 |
| Média | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 26 | 23 | 18 | 13 | 8 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| Centímetros | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 20 | 23 | 23 | 18 | 8 | 8 | 5 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | 5 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.