Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
O nome imponente contradiz a simplicidade e o ambiente deste lugar que é uma pequena área de recreação usada pelos residentes da comunidade do Atlântico e funcionários da Comissão do Canal do Panamá. Desfrute da hospitalidade Panamenha. Enquanto em terra firme experimente as danças folclóricas e entretenimento, admire os excelentes artesanatos, ou simplesmente relaxe. Faça uma caminhada pela natureza para ver bicho preguiça, macacos, iguanas e várias espécies de borboletas e aves - e possivelmente nade no Canal do Panamá. Veja as comportas de Gatun e navios passando bem de perto.
Idioma:
Espanhol
Moeda:
Dólar Americano, Balboa
| Gatun Yacht Club, Panamá - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 88 | 89 | 90 | 91 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 |
| Baixa | 71 | 72 | 73 | 74 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 |
| Média | 79 | 81 | 82 | 83 | 81 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 79 | 80 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Baixa | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Média | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 |
| Centímetros | 5 | 3 | 3 | 5 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 18 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.