Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Geirangerfjord is one of Norway's most iconic fjords, renowned for its deep blue waters, dramatic cliffs, and cascading waterfalls like the Seven Sisters. Visitors can cruise the fjord, hike scenic trails, or kayak amid towering mountains. Charming villages offer local culture and cuisine, while viewpoints provide stunning photo opportunities. Ideal for nature lovers and adventure travelers, the Geirangerfjord delivers unforgettable scenery and authentic Norwegian fjord experiences.
Idioma:
Norwegian, English
Moeda:
Norwegian Krone (NOK)
| Geirangerfjord, Norway - Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 36 | 36 | 40 | 46 | 54 | 58 | 62 | 62 | 56 | 48 | 40 | 37 |
| Baixa | 28 | 27 | 29 | 34 | 41 | 47 | 51 | 51 | 45 | 38 | 32 | 29 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Alta | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 17 | 17 | 13 | 9 | 4 | 3 |
| Baixa | -2 | -3 | -2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | -2 |
| Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Polegadas | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Centímetros | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dias de Precipitação | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Dias | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.