Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Localizado no ponto extremo sul da Espanha, onde o Mediterrâneo se une ao Atlântico, esta pequena colônia Britânica de Gibraltar marcou o fim do mundo conhecido dos tempos antigos. Os famosos macacos Barbários são uma atração notável; são os únicos macacos selvagens da Europa, e são considerados um símbolo do governo Britânico. As excursões destacam a vila da Baía de Catalão, Ponto da Europa, e seus faróis, e cavernas enormes conhecidas como as Cavernas de São Miguel.
Idioma:
Inglês
Moeda:
Libra de Gibraltar (GIP)
Gibraltar, Território Britânico - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 61 | 62 | 64 | 66 | 71 | 76 | 81 | 82 | 79 | 71 | 66 | 62 |
Baixa | 52 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 69 | 68 | 62 | 57 | 54 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 26 | 22 | 19 | 17 |
Baixa | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 |
Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Polegadas | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | -- | -- | 1 | 3 | 6 | 5 |
Centímetros | 13 | 10 | 10 | 8 | 3 | 0 | -- | -- | 3 | 8 | 15 | 13 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 80 | 80 | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 85 | 84 | 83 | 81 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.