Para ver os cruzeiros com desconto que visitam ou saem deste porto, use o campo Encontre uma Oferta à esquerda.
Gijon é uma cidade singular, pavimentada com pedras, situada na costa Atlântica da Espanha. Com uma população de aproximadamente 275,000, este porto comercial movimentado está localizado na região Espanhola de Asturius e está dividida por uma pequena vila de pescadores chamada Cimadevilla, que significa "topo da aldeia". Como a principal atração turística do porto, a maioria dos edifícios de Cimadevilla foram restaurados para capturar a vida colorida da aldeia espanhola original. Uma caminhada até a colina através da vila, leva a um parque local na ponta da península, Cerro de Santa Catalina, onde voçê pode desfrutar de vistas do litoral de tirar o fôlego. Tão alto como uma casa no meio do parque, Eligio del Horizonte, ou "Elogio do Horizonte", é uma das 16 esculturas públicas espalhadas pela cidade. Absorva um pouco da cultura visitando o Museu de la Gaita, o qual exibe gaitas de todo o mundo, ou aproveite o sol na praia principal da cidade, Playa de San Lorenzo. Gijon combina a cultura moderna e a tradicional em uma visão fascinante da paisagem rural da Espanha.
Idioma:
Espanhol
Moeda:
Euro (EUR)
Gijon, Espanha - Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 53 | 55 | 57 | 58 | 62 | 67 | 71 | 72 | 70 | 64 | 59 | 55 |
Baixa | 43 | 44 | 46 | 48 | 53 | 58 | 62 | 62 | 59 | 54 | 48 | 45 |
Média | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 63 | 67 | 67 | 65 | 59 | 54 | 50 |
Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Alta | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 13 |
Baixa | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 |
Média | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 |
Dias de Precipitação | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Dias | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 |
Humidade | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Porcentagem | 89 | 88 | 88 | 88 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 91 | 89 |
Para obter informações do Departamento de Estado dos EUA sobre qualquer um dos destinos, acesse Travel.State.Gov.